
| Deals & Packages | Accommodations | Golf | Activities | Village | Mountain | Rentals & Lessons | Galleries | Ski | Getting Here | Groups |
From Toronto City Centre International Airport |
Did you know Tremblant is only 70 minutes away from Toronto? From Toronto City Centre Airport (TCCA), Porter offers passengers a service unparalleled in punctuality, check-in speed and refined facilities.
Passengers will reach their destination without the hassle experienced on other carriers because Porter manages the entire travel experience: booking, downtown shuttle service, dedicated terminal, check-in, stylish passenger lounge, aircraft boarding and in-flight service. Porter offers a range of fares and multi-trip passes to meet the needs of business and leisure passengers alike.
| Dates | Flights | Days | Time |
|---|---|---|---|
| From Dec. 15 to Dec. 18, 2011 | #461 | Thursday | Departure at 3:15 p.m., arrival at 4:25 p.m. |
| #461 | Sunday | Departure at 4:30 p.m., arrival at 5:40 p.m. | |
| From Dec. 19 to Dec. 25, 2011 | #461 | Tuesday, Friday | Departure at 4:30 p.m., arrival at 5:40 p.m. |
| From Dec. 26, 2011 to Jan. 1st, 2012 | #473 | Monday | Departure at 10:00 a.m., arrival at 11:10 a.m. |
| #461 | Monday, Thursday | Departure at 4:30 p.m., arrival at 5:40 p.m. | |
| #461 | Saturday | Departure at 7:15 a.m., arrival at 8:25 a.m. | |
| From Jan. 2 to Jan. 8, 2012 | #473 | Monday | Departure at 10:10 a.m., arrival at 11:20 a.m. |
| #461 | Monday, Wednesday, Friday, Sunday | Departure at 4:30 p.m., arrival at 5:40 p.m. | |
| From Jan. 9 to Jan. 31, 2012 | #461 | Thursday | Departure at 1:00 a.m., arrival at 2:05 p.m. |
| #463 | Thursday, Friday | Departure at 8:00 p.m., arrival at 9:05 p.m. | |
| #461 | Friday | Departure at 11:10 a.m., arrival at 12:15 p.m. | |
| #461 | Saturday | Departure at 7:15 p.m., arrival at 8:20 p.m. | |
| #473 | Sunday | Departure at 10:00 a.m., arrival at 11:10 a.m. | |
| #409 | Sunday | Departure at 11:15 a.m., arrival at 1:30 p.m. | |
| #413 | Sunday | Departure at 1:00 a.m., arrival at 3:15 p.m. | |
| #419 | Sunday | Departure at 3:50 p.m., arrival at 6:00 a.m. | |
| #265 | Sunday | Departure at 5:45 p.m., arrival at 7:40 p.m. | |
| From Feb. 1st to Apr. 8, 2012 | #419 | Monday, Tuesday | Departure at 1:00 p.m., arrival at 3:15 p.m. |
| #463 | Wednesday, Thursday, Friday | Departure at 8:00 p.m., arrival at 9:05 p.m. | |
| #461 | Thursday | Departure at 1:00 p.m., arrival at 2:05 p.m. | |
| #461 | Friday | Departure at 11:10 a.m., arrival at 12:15 p.m. | |
| #461 | Saturday | Departure at 7:15 a.m., arrival at 8:20 a.m. | |
| #473 | Sunday | Departure at 10:00 a.m., arrival at 11:10 a.m. | |
| #409 | Sunday | Departure at 11:15 a.m., arrival at 1:30 p.m. | |
| #413 | Sunday | Departure at 1:00 p.m., arrival at 3:15 p.m. | |
| #419 | Sunday | Departure at 3:50 p.m., arrival at 6:00 p.m. | |
| #265 | Sunday | Departure at 5:45 p.m., arrival at 7:40 p.m. | |
| From Apr. 9 to Apr. 15, 2012 | #419 | Monday | Departure at 1:00 p.m., arrival at 3:15 p.m. |
| #463 | Thursday, Friday | Departure at 8:00 p.m., arrival at 9:05 p.m. | |
| #419 | Sunday | Departure at 3:50 p.m., arrival at 6:00 p.m. | |
| #265 | Sunday | Departure at 5:45 p.m., arrival at 7:40 p.m. |
| Dates | Flights | Days | Time |
|---|---|---|---|
| From Dec. 15 to Dec. 18, 2011 | #430 | Thursday | Departure at 4:15 p.m., arrival at 6:55 p.m. |
| #462 | Sunday | Departure at 6:10 p.m., arrival at 7:25 p.m. | |
| From Dec. 19 to Dec. 25, 2011 | #462 | Tuesday | Departure at 6:10 p.m., arrival at 7:25 p.m. |
| #474 | Thursday | Departure at 12:15 p.m., arrival at 1:25 p.m. | |
| #462 | Friday | Departure at 6:10 p.m., arrival at 7:25 p.m. | |
| From Dec. 26, 2011 to Jan. 1st, 2012 | #462 | Monday | Departure at 6:10 p.m., arrival at 7:25 p.m. |
| #474 | Thursday | Departure at 12:15 p.m., arrival at 1:25 p.m. | |
| #462 | Thursday | Departure at 6:10 p.m., arrival at 7:25 p.m. | |
| #462 | Saturday | Departure at 8:55 a.m., arrival at 10:10 a.m. | |
| From Jan. 2 to Jan. 8, 2012 | #462 | Monday, Wednesday | Departure at 6:10 p.m., arrival at 7:25 p.m. |
| #474 | Thursday | Departure at 12:15 p.m., arrival at 1:25 p.m. | |
| #461 | Friday, Sunday | Departure at 6:10 p.m., arrival at 7:25 p.m. | |
| From Jan. 9 to Jan. 31, 2012 | #474 | Thursday | Departure at 12:15 p.m., arrival at 1:25 p.m. |
| #426 | Thursday | Departure at 2:55 p.m., arrival at 5:10 p.m. | |
| #420 | Friday | Departure at 12:45 p.m., arrival at 3:10 p.m. | |
| #412 | Saturday | Departure at 8:55 a.m., arrival at 11:10 a.m. | |
| #462 | Sunday | Departure at 2:00 p.m., arrival at 3:10 p.m. | |
| #464 | Sunday | Departure at 3:50 p.m., arrival at 5:00 p.m. | |
| #466 | Sunday | Departure at 6:45 p.m., arrival at 7:55 p.m. | |
| #470 | Sunday | Departure at 8:15 p.m., arrival at 9:25 p.m. | |
| From Feb. 1st to Apr. 8, 2012 | #466 | Monday, Tuesday | Departure at 3:45 p.m., arrival at 4:55 p.m. |
| #426 | Thursday | Departure at 2:55 p.m., arrival at 5:10 p.m. | |
| #474 | Thursday | Departure at 12:15 p.m., arrival at 1:25 p.m. | |
| #420 | Friday | Departure at 12:45 p.m., arrival at 3:10 p.m. | |
| #412 | Saturday | Departure at 8:55 a.m., arrival at 11:10 a.m. | |
| #462 | Sunday | Departure at 2:00 p.m., arrival at 3:10 p.m. | |
| #464 | Sunday | Departure at 3:50 p.m., arrival at 5:00 p.m. | |
| #466 | Sunday | Departure at 6:45 p.m., arrival at 7:55 p.m. | |
| #470 | Sunday | Departure at 8:15 p.m., arrival at 9:25 p.m. | |
| From Apr. 9 to Apr. 15, 2012 | #466 | Monday | Departure at 3:45 p.m., arrival at 4:55 p.m. |
| #466 | Sunday | Departure at 6:40 p.m., arrival at 7:50 p.m. | |
| #470 | Sunday | Departure at 8:15 p.m., arrival at 9:25 p.m. |
For more information and to book your flight online, please visit Porter Airlines.
* Schedules are subject to change without notice.