
| Offres et forfaits | Hébergement | Golf | Activités | Village | Montagne | Location et Leçons | Galeries | Ski | Transport | Groupes et Réunions |
De l'Aéroport International City Centre de Toronto |
Saviez-vous que Tremblant est à seulement 70 minutes de Toronto ? Au départ de l'Aéroport International City Centre de Toronto (TCCA), Porter offre un service raffiné incomparable en termes de ponctualité et de rapidité d'enregistrement.
Nos passagers se rendent à destination sans tracas puisque Porter s'occupe de toute votre expérience de voyage : réservation, service de navettes du centre-ville, réservations, enregistrement, salon d'attente moderne pour passagers, carte d'embarquement et services en cours de vol. Porter offre une diversité de tarifs qui répond à vos différents besoins d'affaires ou loisirs.
| Dates | Vol | Jour | Heures |
|---|---|---|---|
| 15 juin et 22 juin | #461 | Vendredi | Départ à 13 h 55, arrivée à 15 h 00 |
| 17 juin et 24 juin | #419 | Dimanche | Départ à 15 h 00, arrivée à 17 h 10 |
| Du 28 juin au 31 août | #461 | Jeudi | Départ à 12 h 55, arrivée à 14 h 00 |
| #461 | Vendredi | Départ à 12 h 55, arrivée à 14 h 00 | |
| 2 juillet | #407 | Lundi | Départ à 10 h 05, arrivée à 12 h 15 |
| #261 | Lundi | Départ à 15 h 05, arrivée à 17 h 05 | |
| Du 8 juillet au 26 août | #261 | Dimanche | Départ à 15 h 05, arrivée à 17 h 05 |
| Du 9 juillet au 30 juillet | #415 | Lundi | Départ à 13 h 00, arrivée à 15 h 10 |
| 6 août | #407 | Lundi | Départ à 10 h 05, arrivée à 12 h 15 |
| #261 | Lundi | Départ à 15 h 05, arrivée à 17 h 05 | |
| Du 13 août au 27 août | #415 | Lundi | Départ à 13 h 00, arrivée à 15 h 10 |
| 15 août | #461 | Mercredi | Départ à 13 h 30, arrivée à 14 h 35 |
| 20 août | #425 | Lundi | Départ à 16 h 55, arrivée à 19 h 05 |
| 3 septembre | #407 | Lundi | Départ à 10 h 50, arrivée à 12 h 15 |
| #261 | Lundi | Départ à 15 h 05, arrivée à 17 h 05 | |
| 6 septembre et 13 septembre | #461 | Jeudi | Départ à 13 h 55, arrivée à 15 h 00 |
| 9 septembre et 16 septembre | #419 | Dimanche | Départ à 15 h 30, arrivée à 17 h 45 |
| Dates | Vol | Jour | Heures |
|---|---|---|---|
| 15 juin et 22 juin | #426 | Vendredi | Départ à 15 h 30, arrivée à 17 h 40 |
| 17 juin et 24 juin | #462 | Dimanche | Départ à 17 h 40, arrivée à 18 h 50 |
| Du 28 juin au 31 août | #426 | Jeudi | Départ à 15 h 10, arrivée à 17 h 25 |
| #426 | Vendredi | Départ à 15 h 10, arrivée à 17 h 25 | |
| 2 juillet | #460 | Lundi | Départ à 12 h 50, arrivée à 14 h 00 |
| #462 | Lundi | Départ à 17 h 35, arrivée à 18 h 45 | |
| Du 8 juillet au 26 août | #462 | Dimanche | Départ à 17 h 35, arrivée à 18 h 45 |
| Du 9 juillet au 30 juillet | #462 | Lundi | Départ à 15 h 40, arrivée à 16 h 50 |
| 6 août | #460 | Lundi | Départ à 12 h 50, arrivée à 14 h 00 |
| #462 | Lundi | Départ à 17 h 35, arrivée à 18 h 45 | |
| Du 13 août au 27 août | #462 | Lundi | Départ à 15 h 40, arrivée à 16 h 50 |
| 15 août | #426 | Mecredi | Départ à 15 h 05, arrivée à 17 h 25 |
| 20 août | #464 | Lundi | Départ à 19 h 35, arrivée à 20 h 45 |
| 3 septembre | #460 | Lundi | Départ à 12 h 50, arrivée à 14 h 00 |
| #462 | Lundi | Départ à 13 h 35, arrivée à 18 h 45 | |
| 6 septembre et 13 septembre | #426 | Jeudi | Départ à 15 h 30, arrivée à 17 h 40 |
| 9 septembre et 16 septembre | #462 | Dimanche | Départ à 18 h 15, arrivée à 19 h 25 |
Pour plus d'information et pour réserver votre vol, visitez Porter Airlines
* Horaire modifiable sans préavis.
** Vols directs en provenance ou à destination de Toronto pouvant être faits en connection avec New York, Washington, Boston et Chicago.