Passes de saison de ski 2026/27
À vous l'hiver à Tremblant!
rich-text, responsive-table
Comparer les passes de ski 2026/27
| PASSE TONIK | Ikon Base Pass | Ikon Pass | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nombre de jours à Tremblant | Jusqu'à 119 jours de glisse | Accès illimité | Accès illimité |
| Accès au Massif de Charlevoix | 5 jours | 7 jours | |
| Journées additionnelles | 15 % de rabais | ||
| Accès printanier en 2026 | Accès illimité dès le 6 avril | Accès illimité dès le 23 mars | Accès illimité dès le 23 mars |
| Billets famille et amis | 10 billets à 20 % de rabais | 10 billets à 25 % de rabais | 15 billets à 25 % de rabais |
| Passe de randonnée alpine | |||
| Cafétérias et boutiques Tremblant | 10 % de rabais | 15 % de rabais | |
| Télécabine durant l'été | |||
| Passe Reserve Tremblant ($) | |||
| Forfait de privilèges ($) | |||
| Disponibilité | Résidents canadiens | Tout le monde | Tout le monde |
| Plan de paiement avec Affirm | Résidents canadiens | Résidents des États-Unis | Résidents des États-Unis |
| Achat de la passe | IkonPass.com ou par téléphone | IkonPass.com | IkonPass.com |
| Voir les tarifs |
Voir les détails | Voir les détails |
rich-text, responsive-table
rich-text, responsive-table
Bonifiez votre passe
en profitant des offres et options suivantesrich-text, responsive-table

