Passes de saison de ski 2025/26
À vous l'hiver à Tremblant!
Comparer les passes de ski 2025/26
| PASSE TONIK | Ikon Base Pass | Ikon Pass | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nombre de jours à Tremblant | Jusqu'à 114 jours fixes + 3 jours flottants (non valables du 27 au 30 déc. 2025, 17-18 jan. et 14-15 fév. 2026) | Accès illimité | Accès illimité |
| Accès au Massif de Charlevoix - Nouveau! | 5 jours | 7 jours | |
| Journées additionnelles | 15 % de rabais | ||
| Billets famille et amis | 8 billets à 20 % de rabais | 8 billets à 25 % de rabais | 12 billets à 25 % de rabais |
| Passe de randonnée alpine | |||
| Cafétérias et boutiques Tremblant | 10 % de rabais | 15 % de rabais | |
| Télécabine durant l'été | |||
| Forfait de privilèges ($) | |||
| Assurance Aventure | |||
| Disponibilité | Résidents canadiens | Tout le monde | Tout le monde |
| Plan de paiement avec Affirm | Résidents canadiens | Résidents des États-Unis | Résidents des États-Unis |
| Achat de la passe | IkonPass.com ou par téléphone | IkonPass.com | IkonPass.com |
| À partir de 859 $ (redevance et taxes en sus) |
À partir de 1 479 $ (redevance et taxes incluses) |
À partir de 2 049 $ (redevance et taxes incluses) |
|
| Voir les tarifs |
Voir les tarifs | Voir les tarifs |
rich-text, responsive-table
rich-text, responsive-table
Bonifiez votre passe
en profitant des offres et options suivantesrich-text, responsive-table

